Aptuvenās aprēķināšanas tabula
Kāda siltuma pretestība tiks nodrošināta pēc sienu siltināšanas un cik tas maksās?
1 m³ cena – Lt 385,- + PVN
Top
1 m³ cena – Lt 385,- + PVN
Gaisa spraugas platums sienā (cm) |
Ar 1m² „Mipora” siltināšanas platība (m²) | Termoputu siltuma pretestība (m ² k/w) | Siltināšanas cena bez PVN |
4 | 25,0 | 1,2 | 14,8 Lt/m² |
5 | 20,0 | 1,5 | 18,5 Lt/m² |
6 | 16,7 | 1,8 | 22,2 Lt/m² |
7 | 14,3 | 2,1 | 25,9 Lt/m² |
8 | 12,5 | 2,4 | 29,6 Lt/m² |
9 | 11,1 | 2,7 | 33,3 Lt/m² |
10 | 10,0 | 3,0 | 37,0 Lt/m² |
Top